Транспорт

Расписание автобусов по п.Игра

Будни Суббота Воскресенье
Ж/Д ВокзалЦТТЖ/Д ВокзалЦТТЖ/Д ВокзалЦТТЖ/Д Вокзал
6:3012:3012:506:106:306:106:30
6:5012:4013:006:306:506:306:50
7:10 12:5013:10 6:507:106:507:10
7:2013:0013:207:10 7:307:107:30
7:2613:1013:107:307:507:307:50
7:3213:1013:307:508:107:508:10
7:3813:2013:408:008:208:108:30
7:44 13:3013:50 8:108:30 8:308:50
7:5013:4014:008:308:508:509:10
7:5613:50 14:10 8:40 9:00 9:109:30
8:02 14:00 14:20 9:00 9:20 9:30 9:50
8:08 14:1014:30 9:10 9:3010:00 10:20
8:14 14:2014:40 9:20 9:40 10:15 10:35
8:20 14:30 14:50 9:30 9:50 10:30 10:50
8:30 14:40 15:00 9:40 10:00 10:45 11:05
8:40 14:50 15:10 9:50 10:10 11:00 11:20
8:50 15:00 15:20 10:00 10:20 11:15 11:35
9:00 15:10 15:30 10:10 10:30 11:30 11:50
9:10 15:20 15:40 10:20 10:40 11:45 12:05
9:20 15:30 15:50 10:30 10:50 12:00 12:20
9:30 15:40 16:00 10:40 11:00 12:15 12:35
9:40 15:50 16:10 10:50 11:10 12:30 12:50
9:50 16:00 16:20 11:00 11:20 12:45 13:05
10:00 16:10 16:30 11:10 11:30 13:00 13:20
10:10 16:20 16:40 11:20 11:40 13:15 13:35
10:20 16:30 16:50 11:30 11:50 13:30 13:50
10:30 16:40 17:00 11:40 12:00 13:45 14:04
10:40 16:50 17:10 11:50 12:10 14:00 14:20
10:50 17:00 17:20 12:00 12:20 14:15 14:35
11:00 17:10 17:30 12:10 12:30 14:30 14:50
11:10 17:20 17:40 12:20 12:40 14:50 15:10
11:20 17:30 17:50 12:30 12:50 15:10 15:30
11:30 17:40 18:00 12:40 13:00 15:30 15:50
11:40 17:50 18:10 12:50 13:10 15:45 16:05
11:50 18:00 18:20 13:00 13:20 16:00 16:20
12:00 18:25 18:45 13:10 13:30 16:30 16:50
12:10 18:45 19:05 13:20 13:40 16:50 17:10
12:20 19:10 19:30 13:30 13:50 17:10 17:30
12:30 19:30 19:50 13:40 14:00 17:30 17:20
12:40 20:15 20:30 13:50 14:10 17:50 18:10
20:50 21:10 14:00 14:20 18:10 18:30
14:10 14:30 18:30 18:50
14:20 14:40 18:50 19:10
14:30 14:50 19:10 19:30
14:40 15:00 19:30 19:50
14:50 15:10 20:15 20:30
15:00 15:20 20:50 21:10
15:10 15:30
15:20 15:40
15:30 15:50
15:40 16:00
15:50 16:10
16:00 16:20
16:15 16:35
16:35 16:55
16:50 17:10
17:10 17:30
17:30 17:50
17:50 18:10
18:10 18:30
18:30 18:50
18:50 19:10
19:10 19:30
20:15 20:30
20:50 21:10

Будни Выходные
ЦТТ ЗМРН ЦТТ ЗМРН
5:556:306:156:55
6:297:096:537:33
6:48 7:28 7:31 8:11
7:07 7:47 8:09 8:49
7:28 8:06 8:47 9:27
7:45 8:25 9:25 10:05
8:04 8:44 10:03 10:41
8:23 9:03 10:38 11:18
8:42 9:22 11:16 11:56
9:20 10:00 11:54 12:34
10:00 10:40 12:32 13:12
10:33 11:13 13:10 13:50
11:11 11:51 13:45 14:25
11:49 12:29 14:23 15:03
12:27 13:07 15:01 15:41
13:05 13:45 15:39 16:19
13:43 14:23 16:17 16:57
14:21 15:00 16:55 17:35
14:56 15:36 17:33 18:13
15:34 16:14 18:11 18:51
16:12 16:52 18:49 19:29
16:31 17:11 19:27 20:07
16:50 17:30 21:32 22:10
17:09 17:49
17:28 18:08
18:06 18:46
18:44 19:24
19:22 20:02
20:10 20:45
21:32 22:10

Будни
ЦТТ ЗМРН
6:457:05
7:408:00
8:35 8:57
9:179:50
10:1010:35
11:2011:45
12:1512:35
13:1513:55
14:3014:50
15:0015:25
15:4516:05
16:2516:45
16:3516:56
17:0517:25
17:3518:03
18:0018:20
18:3018:55

    наверх^